PREDAJ BYTOV
| Ulica | Izby | Obvod | Tehla/Pan. | Výmera | Poschodie | Loggia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krátka | 3 | I. | tehla | 95 | príz./3 | nie | 195 000 € |
| Kozia | 3 | I. | tehla | 138 | 4/4 | terasa | 293 000 € |
| Považanova | 1 | IV. | panel | 38 | 10/12 | nie | 84 645 € |
| Stavbárska | 2G | II. | panel | 50 | 5/10 | balkón | 40 000 € |
| Šoltésovej | 1 | I. | tehla | 31 | príz./4 | nie | 73 660 € |
| P.Horova | 1 | IV. | panel | 43 | 9/11 | loggia | 68 660 € |
| Stavbárska | 2G | II. | panel | 40 | 6/10 | nie | 31 660 € |
| Pri kríži | 1.5 | IV. | 47 | prizemi | terasa | 79 500 € | |
| Holíčska | 3 | V. | panel | 68 | 5/12 | loggia | 91 660 € |
| Zemplínska | 2 | iné | 65 | 3/3 | balkón | 84 000 € | |
| Stavbárska | 4 | II. | panel | 79 | 8/8 | loggia | 83 900 € |
| Podbrezovská | 2G | III. | panel | 35 | 1/4 | nie | 63 660 € |
| Gessayova | G | V. | panel | 32 | 10/12 | nie | 54 660 € |
| Bieloruská | 3 | II. | panel | 70 | 2/7 | loggia | 90 000 € |
| Baltská | 1 | II. | panel | 37 | 3/12 | nie | 65 000 € |
| Mateja Bela | 3 | I. | tehla | 125 | 2/3 | balkón | 253 000 € |
| Karloveská | 1 | IV. | panel | 31 | 3/7 | nie | 66 660 € |
| Gessayova | 3 | V. | panel | 74 | 5/12 | loggia | 99 660 € |
| Estónska | 2 | II. | tehla | 55 | 5/5 | balkón | 93 660 € |
| Robotnícka | 5 | III. | panel | 92 | 2/5 | balkón | 190 000 € |
| Podzáhradná | 2Glux | II. | panel | 54 | 10/10 | nie | 64 900 € |
| Líščie Nivy | 2 | II. | panel | 88 | prízemi | terasa | 115 000 € |
| Fedinova | G | V. | panel | 33 | 8/12 | loggia | 56 000 € |
| Nevädzová | 1 | II. | tehla | 37 | 10/14 | loggia | 92 660 € |
| Konventná | 1 | I. | tehla | 50 | 3/5 | nie | 117 000 € |
| Turčianska | 2 | II. | tehla | 59 | zv.p. | nie | 91 660 € |
| Gessayova | 2G | V. | panel | 53 | 1/12 | loggia | 82 660 € |
| Miletičova | 2 | II. | tehla | 64 | zvp./4 | nie | 90 660 € |
| Grosslingova | G | I. | tehla | 30 | 1/3 | nie | 71 660 € |
| Bodvianska | 1 | II. | panel | 36 | 3/4 | nie | 63 660 € |
| Líščie údolie | 2 | IV. | tehla | 60 | 1/4 | balkón | 115 000 € |
| Sekurisova | 4 | IV. | tehla-panel | 95 | 8/13 | loggia | 139 000 € |
| Poľnohospodárska | 3 | II. | panel | 65 | 4/8 | balkón | 82 660 € |
| Galvaniho | 3 | II. | tehla | 98 | 3/6 | balkón | 174 000 € |
| Pečnianska | 3 | V. | panel | 77 | 8 | loggia | 107 000 € |
| Hany Meličkovej | 4 | IV. | panel | 86 | 1/7 | loggia | 112 000 € |
| Tomášikova | 3 | II. | tehla-panel | 93 | 1/6 | balkón | 190 000 € |
| Trnavská cesta | 3 | III. | panel | 85 | 6/7 | balkón | 117 000 € |
| Malokarpatské námestie | 1 | IV. | tehla-panel | 48 | 2/4 | loggia | 80 660 € |
| Budatínska | G | V. | tehla | 24 | 6/12 | loggia | 54 860 € |
| Prievozská | 2 | II. | tehla | 60 | prízemi | nie | 96 660 € |
| Osuského | 3 | V. | panel | 72 | 11/12 | loggia | 117 000 € |
| Kozmonautická | 3 | II. | panel | 73 | 5/6 | loggia | 107 650 € |
| Vajnorská | 2 | III. | tehla | 45 | priz./4 | nie | 91 660 € |
| Bučinová | 1 | II. | panel | 43 | 3/9 | loggia | 63 660 € |
| Exnárova | 3 | II. | panel | 71 | 1/6 | loggia | 106 000 € |
| Rovniankova | G | V. | panel | 28 | 8/12 | loggia | 54 000 € |
| Banšelova | 1 | II. | panel | 34 | 1/6 | nie | 60 000 € |
| Rezedová | 3 | II. | panel | 85 | 6/7 | balkón | 132 000 € |
| Rybničná | G | III. | panel | 24 | 7/8 | loggia | 33 000 € |
| Višňová | 3 | III. | panel | 56 | 2/6 | loggia | 125 000 € |
| Račianska | 2 | III. | tehla | 101 | 1 | balkón | 135 000 € |
| Znievska | 1 | V. | panel | 37 | 5/12 | nie | 65 000 € |
| Šancová | 1 | III. | panel | 44 | 1/5 | balkón | 84 660 € |
| Palkovičova | G | II. | panel | 26 | 2/8 | loggia | 56 800 € |
| Exnárova | 2 | II. | tehla | 53 | zvp./4 | nie | 91 000 € |
| Linzbothova | 2 | II. | tehla | 57 | 2/2 | terasa | 86 660 € |
| Ivana Bukovčana | 1 | IV. | panel | 35 | 1/8 | loggia | 63 160 € |
| Pečnianska | 2Glux | V. | panel | 54 | loggia | 87 660 € | |
| Donnerova | 1.5 | IV. | panel | 40 | 4/7 | balkón | 73 560 € |
| Tomášikova | 3 | III. | tehla-panel | 80 | 6/12 | balkón | 179 900 € |
| Bradáčova | 3 | V. | panel | 72 | 5/12 | loggia | 87 000 € |
| Pri Šajbách | 1 | III. | panel | 36 | 5/6 | balkón | 49 300 € |
| Štefana Králika | 2 | IV. | panel | 47 | 4/7 | loggia | 79 660 € |
| Cabanova | 3 | IV. | panel | 65 | 3/7 | loggia | 106 000 € |
| Kopčianska | 1 | V. | panel | 49 | 14/23 | nie | 87 990 € |
| Toplianska | 4 | II. | panel | 75 | 5/7 | loggia | 102 000 € |
| Pribišova | 4 | IV. | panel | 92 | 3/10 | loggia | 101 000 € |
| Vígľašská | 3 | V. | panel | 74 | 1/12 | loggia | 88 660 € |
| Galaktická | 2 | II. | panel | 55 | 1/7 | balkón | 100 000 € |
| Vážska | 4 | II. | panel | 80 | 2/4 | loggia | 87 660 € |
| Lotyšská | 3 | II. | panel | 66 | 1/7 | loggia | 93 000 € |
| Lotyšská | 4 | II. | panel | 77 | 7/8 | loggia | 89 800 € |
| Kazanská | 3 | II. | tehla | 68 | 3/7 | balkón | 115 000 € |
| Cabanova | 3 | IV. | panel | 66 | 2/4 | loggia | 97 000 € |
| Sekurisova | G | IV. | panel | 25 | 9/14 | balkón | 46 000 € |
| Romanova | 2 | V. | panel | 54 | 2/12 | nie | 88 660 € |
| Haburská | 1 | II. | panel | 43 | 1/12 | loggia | 71 000 € |
| Osuského | 1 | V. | panel | 38 | 2/12 | nie | 69 660 € |
| Žatevná | 2 | IV. | tehla | 40 | 2/5 | nie | 86 000 € |
| Pribišova | 3 | IV. | panel | 76 | 1/8 | loggia | 112 000 € |
| Haburská | G | II. | tehla | 23 | 1/3 | nie | 51 700 € |
| Jána Jonáša | G | IV. | panel | 34 | 1/8 | loggia | 45 000 € |
| Majerníkova | 2 | IV. | panel | 69 | 5/8 | loggia | 96 660 € |
| Budatínska | 2 | V. | tehla | 72 | 8/10 | balkón | 117 000 € |
| Letná | 2 | III. | tehla-panel | 74 | 10/11 | balkón | 157 000 € |
| Poloreckého | 2 | V. | panel | 52 | 5/8 | balkón | 86 660 € |
| Markova | 3 | V. | panel | 66 | 2/12 | balkón | 96 660 € |
| Matejkova | 3 | IV. | tehla-panel | 82 | 6/8 | loggia | 104 000 € |
| Stavbárska | 2G | II. | tehla | 40 | 2/8 | balkón | 23 160 € |
| Sklenárova | 3 | II. | panel | 75 | 4/6 | balkón | 112 000 € |
| Domkárska | 3 | II. | tehla | 72 | 2/4 | balkón | 95 900 € |
| Heyrovského | 3 | IV. | tehla | 105 | 4/7 | terasa | 212 000 € |
| Poludníková | G | II. | tehla | 22 | 1 | nie | 53 000 € |
| Príkopova | 3 | III. | tehla | 98 | 5/6 | nie | 190 000 € |
| Saratovská | 1 | IV. | tehla-panel | 49 | balkón | 94 660 € | |
| Vyšehradská | 2 | V. | tehla | 58 | 4/12 | balkón | 105 000 € |
| Jeséniova | 2 | III. | tehla | 62 | 1 | balkón | 117 000 € |
| Segnerova | 2 | IV. | panel | 55 | 5/11 | loggia | 102 000 € |
| Banšelova | 3 | II. | tehla | 69 | 1/5 | loggia | 96 660 € |
| Furdekova | 2 | V. | panel | 55 | 10/12 | nie | 86 000 € |
| Bulíkova | 3 | V. | panel | 70 | loggia | 112 000 € | |
| Vlčie Hrdlo | G | II. | panel | 17 | 7/9 | nie | 40 660 € |
| Donnerova | 1 | IV. | panel | 33 | 1/8 | nie | 63 660 € |
| Šancová | 2G | I. | tehla | 44 | 5/5 | nie | 82 000 € |
| Lenardova | 3 | V. | panel | 70 | 11/12 | balkón | 112 000 € |
| Kozmonautická | 2 | II. | tehla | 58 | príz/6 | loggia | 81 660 € |
| Rovniankova | 3 | V. | panel | 65 | 10/12 | loggia | 115 000 € |
