PRENÁJOM BYTOV
| Ulica | Izby | Obvod | Výmera | Poschodie | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Brnianska | 2 | I. | 64 | 1/3 | 600 € |
| Pri Kríži | 1 | IV. | 44 | 2/6 | 430 € |
| Dobrovičova | 2 | I. | 68 | 1/2 | 600 € |
| Hraničná | 1 | II. | 34 | 3/8 | 350 € |
| Židovská | 4 | I. | 110 | 2/4 | 800 € |
| Haydnova | 3 | I. | 90 | 5/7 | 660 € |
| Fraňa Krála | G | I. | 17 | 1/4 | 330 € |
