PREDAJ ROD. DOMOV
| Lokalita | Izby | Podl. | Dom m2 | Pozemok m2 | Zast. plocha | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľké Uľany | 5 | 0 | 1200 | 0 | 87 961 € | |
| Karpatska | 2 | 0 | 180 | 22 | 180 | 225 700 € |
| Dlhé diely 1 | 1 | 4 | 750 | 750 | 750 | 0 € |
| Podpriehradná | 6 | 2 | 173 | 173 | 173 | 279 000 € |
| Tvrdošovce | 4 | 2 | 120 | 430 | 0 | 74 000 € |
| Kostolište | 5 | 2 | 260 | 225 | 1400 | 250 000 € |
| Devínska Nova VES | 5 | 2 | 239 | 729 | 150 | 220 000 € |
| Vajnory | 6 | 2 | 262 | 708 | 166 | 399 900 € |
| Rača | 1 | 220 | 0 | 0 | 356 000 € |
