PREDAJ NOVOSTAVIEB
| Ulica | Izby | Obvod | Tehla/Pan. | Výmera | Poschodie | Loggia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri kríži | 1.5 | IV. | 47 | prizemi | terasa | 79 500 € | |
| Zemplínska | 2 | iné | 65 | 3/3 | balkón | 84 000 € | |
| Estónska | 2 | II. | tehla | 55 | 5/5 | balkón | 93 660 € |
| Nevädzová | 1 | II. | tehla | 37 | 10/14 | loggia | 92 660 € |
| Galvaniho | 3 | II. | tehla | 98 | 3/6 | balkón | 174 000 € |
| Tomášikova | 3 | II. | tehla-panel | 93 | 1/6 | balkón | 190 000 € |
| Malokarpatské námestie | 1 | IV. | tehla-panel | 48 | 2/4 | loggia | 80 660 € |
| Linzbothova | 2 | II. | tehla | 57 | 2/2 | terasa | 86 660 € |
| Tomášikova | 3 | III. | tehla-panel | 80 | 6/12 | balkón | 179 900 € |
| Kopčianska | 1 | V. | panel | 49 | 14/23 | nie | 87 990 € |
| Kazanská | 3 | II. | tehla | 68 | 3/7 | balkón | 115 000 € |
| Žatevná | 2 | IV. | tehla | 40 | 2/5 | nie | 86 000 € |
| Budatínska | 2 | V. | tehla | 72 | 8/10 | balkón | 117 000 € |
| Letná | 2 | III. | tehla-panel | 74 | 10/11 | balkón | 157 000 € |
| Saratovská | 1 | IV. | tehla-panel | 49 | balkón | 94 660 € | |
| Vyšehradská | 2 | V. | tehla | 58 | 4/12 | balkón | 105 000 € |
| Vlčie Hrdlo | G | II. | panel | 17 | 7/9 | nie | 40 660 € |
